FEUERBESTÄNDIGKEIT (REI)
BETON DICK (cm)
LÄRMISOLIERUNG (dB)
GRAFITDICKEN (cm)
Spezifische Block | |
---|---|
Zugelassene ungefähre traglast (t/m) RcK • 30 N/mm² stockwerkshöhe= 3,00 m | 35 |
Wärmedurchgangskieffizient U der verputzten Wand einschließlich der begrenzungen W/m²K. Dreidimensionale Methode * | 0,27 |
Wärmedurchgangskieffizient U der verputzten Wand einschließlich der begrenzungen W/m²K. Zweidimensionale Methode ** | 0,23 |
Periodischer Wärmedurchgangswert YIE [W/m²K] | 0,0153 |
Schalldämmung (dB) ** | [54**] |
Betonbedarf in l/m² | 130 |
Gewicht der steine Kg/m² | 83 |
Gewicht der einzelnen Block (ohne Beton) Kg | 10,3 |
Gewicht der unverputzen, mit Beton gefüllten Wand (Kg/m²) | 395 |
Betonstärke (cm) | 15 |
Dicke der Steine (cm) | 4 |
Blockgröße (cm) | 50x25x33 |
Feuewiderstand REI-Klasse (belastete Wand ohne Putz) | 120 |
Dikte von Graphit (cm) | 10 |
In Bezug auf die Art des Materials erworben haben, wird das Unternehmen die Leistungserklärung EG (DOP) bereitzustellen.